Kode Paket | 9029500 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | 'Pengadaan Sapi Madrasin dan pendukungnya Klmp. Krg. Nangkah,Pengadaan Sapi Lokal Madura dan Pendukungnya Klmp. Krg. Nangkah | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 September 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Peternakan | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 197.816.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.784.200,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |