Kode Paket | 90919500 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Tambah Daya Listrik TPST Buluh Paket Batal | |||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 November 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangkalan | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.782.250,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |