Kode Paket | 91259500 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Desa Kesek (Labang) Pkt. 18 | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pek Penigkatan Jl. Ds. Kesek Pkt. 18.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 April 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bangkalan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.578.200,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |